首頁
>
產(chǎn)品展示
>
蝶閥
>
蝸輪蝶閥
更多
生產(chǎn)環(huán)境
蝸輪蝶閥
規(guī)格 | A | B | Φd | ΦD1 | D | L | B | D0 | 重量(KG) |
DN40 | 162 | 50 | 20 | 110 | 84 | 33 | 148 | 136 | 5.01 |
DN50 | 172 | 63 | 20 | 125 | 100 | 43 | 148 | 136 | 5.71 |
DN65 | 187 | 72 | 20 | 145 | 118 | 46 | 148 | 136 | 6.51 |
DN80 | 198 | 80 | 20 | 160 | 130 | 46 | 148 | 136 | 7.01 |
DN100 | 213 | 111 | 20 | 180 | 157 | 52 | 148 | 136 | 9.15 |
DN125 | 232 | 124 | 20 | 210 | 177 | 56 | 148 | 136 | 11.05 |
DN150 | 252 | 138 | 23 | 240 | 206 | 56 | 148 | 136 | 13.05 |
DN200 | 296 | 171 | 23 | 295 | 258 | 60 | 193 | 263 | 21.62 |
DN250 | 344 | 209 | 23 | 350 | 315 | 68 | 193 | 263 | 31.62 |
26 | 355 | ||||||||
DN300 | 364 | 230 | 23 | 400 | 366 | 78 | 210 | 263 | 39.51 |
26 | 410 | ||||||||
DN350 | 399 | 261 | 23 | 460 | 415 | 78 | 210 | 263 | 58.51 |
26 | 470 | ||||||||
DN400 | 440 | 285 | 26 | 515 | 470 | 102 | 280 | 377 | 102.06 |
名稱Name | 材料Materials |
閥體Body | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316 |
閥板Disc |
鑄鋼+F4、304不銹鋼+F4、316不銹鋼+F4、316L不銹鋼+F4、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼
Carbon Steel+F4,Stainless Steel 304+F4,Stainless Steel 316+F4,Stainless Steel 316L+F4,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L
|
閥座Seat | 聚四氟乙稀PTFE |
閥軸Stem | 304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
產(chǎn)品型號Products Model | 624D37A1FF-10/16 |
公稱通徑(mm)Normal Diameter | DN40-DN400 |
公稱壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì)Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、強(qiáng)酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food, strong acid and soda etc. |
適用溫度Applicable temperature | -40~150℃ |
- 上一個(gè):對夾式-蝸輪硬密封蝶閥
- 下一個(gè):法蘭式-蝸輪蝶閥