首頁(yè)
>
產(chǎn)品展示
>
蝶閥
>
蝸輪蝶閥
更多
生產(chǎn)環(huán)境
蝸輪蝶閥
規(guī)格 | H3 | Φd | ΦD | ΦD1 | L1 | L2 | A | B | D0 | 重量(KG) |
DN40 | 69.5 | 20 | 110 | 88 | 33.5 | 30 | 174 | 148 | 136 | 4.5 |
DN50 | 70 | 20 | 125 | 96.5 | 42 | 32 | 192 | 148 | 136 | 5 |
DN65 | 80 | 20 | 145 | 110 | 45 | 47 | 204 | 148 | 136 | 5.46 |
DN80 | 92 | 20 | 160 | 124 | 45 | 65 | 217 | 148 | 136 | 6.02 |
DN100 | 107 | 20 | 180 | 158 | 52 | 91 | 232 | 148 | 136 | 7.29 |
DN125 | 121 | 20 | 210 | 187 | 55 | 112 | 252 | 148 | 136 | 8.53 |
DN150 | 134 | 23 | 240 | 214 | 56 | 146 | 272 | 148 | 136 | 9.99 |
DN200 | 170 | 23 | 295 | 266 | 61 | 194 | 317 | 193 | 263 | 17.76 |
DN250 | 208 | 23 | 350 | 325 | 66 | 242 | 356 | 193 | 263 | 23.48 |
26 | 355 | |||||||||
DN300 | 240 | 23 | 400 | 380 | 77 | 292 | 381 | 210 | 263 | 32.91 |
26 | 410 | |||||||||
DN350 | 265 | 23 | 460 | 422 | 77 | 325 | 419 | 210 | 263 | 44.74 |
26 | 470 | |||||||||
DN400 | 297 | 26 | 515 | 473 | 102 | 380 | 475 | 301 | 400 | 75.7 |
30 | 525 | |||||||||
DN450 | 331 | 26 | 565 | 526 | 114 | 428 | 510 | 301 | 400 | 90.1 |
30 | 585 | |||||||||
DN500 | 361 | 26 | 620 | 577 | 130.3 | 474 | 550 | 317 | 300 | 122.55 |
33 | 650 | |||||||||
DN600 | 459 | 30 | 725 | 693 | 152 | 573 | 672 | 334 | 300 | 245.75 |
36 | 770 |
Note:The table at the two values that were PN10 and PN16 under the pressure of the two parameters.
名稱Name | 材料Materials |
閥體Body | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Cast Iron,Ductile Iron,Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
閥板Disc | 球鐵尼龍、球鐵電鍍、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼、雙相不銹鋼、鋁青銅Ductile Iron Coated by Nylon,Ductile Iron Coated by Nickel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L,Duplex Stainless Steel,Aluminum Bronze |
閥座Seat | 三元乙丙、丁腈、聚四氟乙稀、耐磨乙丙、耐溫乙丙、氟橡膠、硅橡膠EPDM,NBR,PTFE,Wear-resistant EPDM,High-temperature EPDM,Fluorine Rubber,Silicon rubber |
閥軸Stem | 45#碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、416不銹鋼Carbon Steel 45#,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 416 |
產(chǎn)品型號(hào)Products Model | 620D37A1X-10/16 |
公稱通徑(mm)Normal Diameter | DN40-DN600 |
公稱壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì)Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc. |
適用溫度Applicable temperature | -10~110℃ |
- 上一個(gè):鑄鋁對(duì)夾式-無(wú)靠背蝸輪蝶閥
- 下一個(gè):對(duì)夾式-不銹鋼蝸輪蝶閥