首頁(yè)
>
產(chǎn)品展示
>
蝶閥
>
電動(dòng)蝶閥
更多
生產(chǎn)環(huán)境
電動(dòng)蝶閥
規(guī)格 | H | H0 | L | L1 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||
D1 | D | Z-Φd | D1 | D | Z-Φd | |||||
DN50 | 75 | 344 | 108 | 161 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 125 | 165 | 4-Φ18 |
DN65 | 93 | 344 | 112 | 161 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 145 | 185 | 4-Φ18 |
DN80 | 98 | 374 | 114 | 161 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 160 | 200 | 8-Φ18 |
DN100 | 130 | 386 | 127 | 188 | 180 | 220 | 8-Φ18 | 180 | 220 | 8-Φ18 |
DN125 | 165 | 396 | 140 | 188 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 210 | 250 | 8-Φ18 |
DN150 | 175 | 436 | 140 | 188 | 240 | 285 | 8-Φ22 | 240 | 285 | 8-Φ22 |
DN200 | 220 | 487 | 152 | 268 | 295 | 340 | 8-Φ22 | 295 | 340 | 12-Φ22 |
DN250 | 250 | 517 | 165 | 268 | 350 | 395 | 12-Φ22 | 355 | 405 | 12-Φ26 |
DN300 | 300 | 567 | 178 | 268 | 400 | 445 | 12-Φ22 | 410 | 460 | 12-Φ26 |
DN350 | 330 | 607 | 190 | 268 | 460 | 505 | 16-Φ22 | 470 | 520 | 16-Φ26 |
DN400 | 360 | 635 | 216 | 268 | 515 | 565 | 16-Φ26 | 525 | 580 | 16-Φ30 |
DN450 | 380 | 714 | 222 | 268 | 565 | 615 | 20-Φ26 | 585 | 640 | 20-Φ30 |
DN500 | 410 | 729 | 229 | 268 | 620 | 670 | 20-Φ26 | 650 | 715 | 20-Φ33 |
DN600 | 460 | 942 | 267 | 368 | 725 | 780 | 20-Φ30 | 770 | 840 | 20-Φ36 |
名稱(chēng)Name | 材料Materials |
閥體Body | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
閥板Disc | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
閥座Seat | 硬密封hard sealing |
閥軸Stem | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
產(chǎn)品型號(hào)Products Model | 593D673H/W-10/16/25 |
公稱(chēng)通徑(mm)Normal Diameter | DN50-DN600 |
公稱(chēng)壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-2.5MPa |
適用介質(zhì)Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc. |
適用溫度Applicable temperature | -40~400℃ |
- 上一個(gè):對(duì)夾式-無(wú)靠背電動(dòng)蝶閥
- 下一個(gè):法蘭式-電動(dòng)蝶閥