首頁(yè)
>
產(chǎn)品展示
>
蝶閥
>
電動(dòng)蝶閥
更多
生產(chǎn)環(huán)境
電動(dòng)蝶閥
、
規(guī)格 | ∮A | ∮D | ∮C | H | L1 | n-∮d | L | 重量(KG) | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||
DN50 | 164.0 | 125.0 | 125.0 | 55.0 | 343.5 | 161.00 | 4-∮18 | 4-∮18 | 108.5 | 8.43 |
DN65 | 181.0 | 145.0 | 145.0 | 67.0 | 354.5 | 161.00 | 4-∮18 | 4-∮18 | 112.0 | 8.78 |
DN80 | 195.0 | 160.0 | 160.0 | 83.0 | 370.5 | 161.00 | 4-∮18 | 8-∮18 | 114.0 | 9.35 |
DN100 | 215.0 | 180.0 | 180.0 | 108.0 | 395.0 | 127.00 | 8-∮18 | 8-∮18 | 128.0 | 13.07 |
DN125 | 245.0 | 210.0 | 210.0 | 126.0 | 422.0 | 127.00 | 8-∮18 | 8-∮18 | 141.0 | 16.55 |
DN150 | 280.0 | 240.0 | 240.0 | 160.0 | 465.5 | 127.00 | 8-∮22 | 8-∮22 | 141.0 | 22.83 |
DN200 | 337.0 | 295.0 | 295.0 | 206.0 | 567.0 | 268.00 | 8-∮22 | 12-∮23 | 154.5 | 31.46 |
DN250 | 404.0 | 350.0 | 355.0 | 250.0 | 629.0 | 268.00 | 12-∮23 | 12-∮26 | 166.0 | 52.53 |
DN300 | 445.0 | 400.0 | 410.0 | 305.0 | 701.0 | 268.00 | 12-∮23 | 12-∮26 | 180.0 | 56.69 |
DN350 | 505.0 | 460.0 | 470.0 | 348.0 | 925.0 | 268.0 | 12-∮23 | 16-∮26 | 190.0 | 78.2 |
DN400 | 565.0 | 515.0 | 525.0 | 395.0 | 981.0 | 268.0 | 12-∮26 | 16-∮30 | 216.0 | 111.2 |
DN450 | 615.0 | 565.0 | 585.0 | 447.0 | 1026.0 | 268.0 | 12-∮26 | 16-∮30 | 222.0 | 128.3 |
DN500 | 670.0 | 620.0 | 650.0 | 500.0 | 1074.0 | 268.0 | 20-∮26 | 20-∮33 | 229.0 | 158.8 |
DN600 | 780.0 | 725.0 | 770.0 | 602.0 | 1444.0 | 368.0 | 20-∮30 | 20-∮36 | 267.0 | 260.6 |
名稱Name | 材料Materials |
閥體Body | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Cast Iron,Ductile Iron,Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
閥板Disc | 球鐵尼龍、球鐵電鍍、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼、雙相不銹鋼、鋁青銅Ductile Iron Coated by Nylon,Ductile Iron Coated by Nickel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L,Duplex Stainless Steel,Aluminum Bronze |
閥座Seat | 三元乙丙、丁腈、耐磨乙丙、耐溫乙丙、氟橡膠、硅橡膠EPDM,NBR,Wear-resistant EPDM,High-temperature EPDM,Fluorine Rubber,Silicon Rubber |
閥軸Stem | 45#碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、416不銹鋼Carbon Steel 45#,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 416 |
產(chǎn)品型號(hào)Products Model | 693D941X-10/16 |
公稱通徑(mm)Normal Diameter | DN50-DN600 |
公稱壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì)Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc. |
適用溫度Applicable temperature | -10~110℃ |
- 上一個(gè):法蘭式-電動(dòng)硬密封蝶閥
- 下一個(gè):對(duì)夾式-無(wú)靠背鑄鋁電動(dòng)蝶閥