更多
生產環(huán)境
電動蝶閥
規(guī)格 | H3 | n-M1 | ΦD | L1 | L2 | L | H2 | 重量(KG) | |
PN1.0 | PN1.6 | ||||||||
DN40 | 71 | 4-M16 | 4-M16 | 110 | 33.5 | 30 | 161 | 275 | 4.2 |
DN50 | 82.55 | 4-M16 | 4-M16 | 125 | 42 | 32 | 161 | 286.93 | 5.66 |
DN65 | 95.25 | 4-M16 | 4-M16 | 145 | 45 | 47 | 161 | 299.63 | 6.13 |
DN80 | 101.6 | 4-M16 | 8-M16 | 160 | 45 | 65 | 161 | 305.88 | 6.76 |
DN100 | 123.83 | 8-M16 | 8-M16 | 180 | 52 | 91 | 188 | 327.03 | 11.91 |
DN125 | 138.53 | 8-M16 | 8-M16 | 210 | 55 | 112 | 188 | 339.73 | 13.8 |
DN150 | 149.23 | 8-M20 | 8-M20 | 240 | 56 | 146 | 188 | 352.43 | 16.98 |
DN200 | 180.98 | 8-M20 | 12-M20 | 295 | 61 | 194 | 268 | 424.35 | 24.07 |
DN250 | 209.55 | 12-M20 | 12-M24 | 350 | 66 | 242 | 268 | 456.1 | 33.8 |
355 | |||||||||
DN300 | 247.65 | 12-M20 | 12-M24 | 400 | 77 | 292 | 268 | 500.55 | 42.8 |
410 | |||||||||
DN350 | 279.4 | 12-M20 | 16-M24 | 460 | 77 | 325 | 268 | 532.3 | 70.73 |
470 | |||||||||
DN400 | 304.8 | 16-M24 | 16-M27 | 515 | 102 | 380 | 268 | 564.05 | 105.2 |
525 | |||||||||
DN450 | 365.13 | 20-M24 | 20-M27 | 565 | 114 | 428 | 268 | 586.28 | 128.35 |
585 | |||||||||
DN500 | 371.48 | 20-M24 | 20-M30 | 620 | 130.3 | 474 | 268 | 643.43 | 156.85 |
650 | |||||||||
DN600 | 457.2 | 20-M27 | 20-M33 | 725 | 152 | 573 | 368 | 890.98 | 276.25 |
770 |
Note:The table at the two values that were PN10 and PN16 under the pressure of the two parameters.
名稱Name | 材料Materials |
閥體Body | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Cast Iron,Ductile Iron,Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
閥板Disc | 球鐵尼龍、球鐵電鍍、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼、雙相不銹鋼、鋁青銅Ductile Iron Coated by Nylon,Ductile Iron Coated by Nickel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L,Duplex Stainless Steel,Aluminum Bronze |
閥座Seat | 三元乙丙、丁腈、聚四氟乙稀、耐磨乙丙、耐溫乙丙、氟橡膠、硅橡膠EPDM,NBR,PTFE,Wear-resistant EPDM,High-temperature EPDM,Fluorine Rubber,Silicon Rubber |
閥軸Stem | 45#碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、416不銹鋼Carbon Steel 45#,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 416 |
產品型號Products Model | 692D97L1X-10/16 |
公稱通徑(mm)Normal Diameter | DN40-DN600 |
公稱壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
適用介質Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc. |
適用溫度Applicable temperature | -10~110℃ |
- 上一個:對夾式-無靠背鑄鋁電動蝶閥
- 下一個:對夾式-有靠背電動蝶閥