首頁
>
產(chǎn)品展示
>
蝶閥
>
氣動蝶閥
更多
生產(chǎn)環(huán)境
氣動蝶閥
規(guī)格 | H3 | n-M1 | ΦD | L1 | L2 | L | H2 | 重量(KG) | |
PN1.0 | PN1.6 | ||||||||
DN40 | 71 | 4-M16 | 4-M16 | 110 | 33.5 | 30 | 161 | 231 | 3.6 |
DN50 | 82.55 | 4-M16 | 4-M16 | 125 | 42 | 32 | 161 | 242.93 | 5.06 |
DN65 | 95.25 | 4-M16 | 4-M16 | 145 | 45 | 47 | 161 | 273.63 | 5.53 |
DN80 | 101.6 | 4-M16 | 8-M16 | 160 | 45 | 65 | 161 | 301.38 | 7.36 |
DN100 | 123.83 | 8-M16 | 8-M16 | 180 | 52 | 91 | 188 | 386.53 | 11.91 |
DN125 | 138.53 | 8-M16 | 8-M16 | 210 | 55 | 112 | 188 | 423.73 | 15.2 |
DN150 | 149.23 | 8-M20 | 8-M20 | 240 | 56 | 146 | 188 | 456.43 | 20.98 |
DN200 | 180.98 | 8-M20 | 12-M20 | 295 | 61 | 194 | 268 | 596.35 | 28.07 |
DN250 | 209.55 | 12-M20 | 12-M24 | 350 | 66 | 242 | 268 | 668.6 | 41.5 |
355 | |||||||||
DN300 | 247.65 | 12-M20 | 12-M24 | 400 | 77 | 292 | 268 | 806.55 | 50.5 |
410 | |||||||||
DN350 | 279.4 | 12-M20 | 16-M24 | 460 | 77 | 325 | 268 | 894.3 | 79.73 |
名稱Name | 材料Materials |
閥體Body | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Cast Iron,Ductile Iron,Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
閥板Disc | 球鐵尼龍、球鐵電鍍、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼、雙相不銹鋼、鋁青銅Ductile Iron Coated by Nylon,Ductile Iron Coated by Nickel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L,Duplex Stainless Steel,Aluminum Bronze |
閥座Seat | 三元乙丙、丁腈、聚四氟乙烯、耐磨乙丙、耐溫乙丙、氟橡膠、硅橡膠EPDM,NBR,PTFE,Wear-resistant EPDM,High-temperature EPDM,Fluorine Rubber,Silicon Rubber |
閥軸Stem | 45#碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、416不銹鋼Carbon Steel 45#,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 416 |
產(chǎn)品型號Products Model | 662D67L1X-10/16 |
公稱通徑(mm)Normal Diameter | DN40-DN600 |
公稱壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì)Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc. |
適用溫度Applicable temperature | -10~110℃ |
- 上一個:對夾式-氣動通風蝶閥
- 下一個:對夾式-鑄鋁無靠背氣動蝶閥