硬密封蝶閥
產(chǎn)品型號(hào): D341H-16C
公稱尺寸: DN50-DN2000
公稱壓力: PN1.0MPa-PN6.4MPa
閥體材料: A105、WCB、304、316、316L
D341/3H-10/16/25C 手動(dòng)渦輪/蝸輪鑄鋼/碳鋼法蘭式金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品簡介:
法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時(shí)該閥門具有良好的流體控制特性。
D341/3H-10/16/25C 手動(dòng)渦輪/蝸輪鑄鋼/碳鋼法蘭式金屬硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
處于開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力將很小,估計(jì)有較好的流量控制特性。蝶閥有彈性密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
法蘭蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則牌全開狀態(tài)。 法蘭蝶閥處于開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。
D341/3H-10/16/25C 手動(dòng)渦輪/蝸輪鑄鋼/碳鋼法蘭式金屬硬密封蝶閥使用與維修:
1)、安裝位置、高度、進(jìn)出口方向必須符合設(shè)計(jì)要求,連接應(yīng)牢固緊密。
2)、安裝在保溫管道上的各類手動(dòng)閥門,手柄均不得向下。
3)、閥門安裝前必須進(jìn)行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB 12220的規(guī)定。對(duì)于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)度和嚴(yán)密性能試驗(yàn),合格后方準(zhǔn)使用。強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時(shí)間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗(yàn)壓力在試驗(yàn)持續(xù)的時(shí)間應(yīng)符合GB 50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
主要連接尺寸:
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 |
48-70 |
- 上一個(gè):美標(biāo)法蘭式金屬硬密封蝶閥
- 下一個(gè):電動(dòng)不銹鋼法蘭式金屬硬密封蝶閥